Câbles thermocouples et PT100

Câbles de compensation et d'extention

Pour raccordement d'un thermocouple à un appareil électronique (Régulateur, automate, enregistreur…)

STOCK DISPONIBLE A BOURG ARGENTAL

STOCK DISPONIBLE A CHAIGNES

Section des âmes Isolement  T° max  Ø Ext (mm) KX JX TX NX SC
0,22mm2

7×0,20

PVC/TrCu/PVC 105°C 2,8

5,6

 2EK06A04

4EK06A04

 2EJ06A04  2ET06A04  2EN06A04  2CS05A04
 0,22mm2 (7×0,20) Téflon/TrCu/Téflon 200°C 3  2EK06D03 2EJ06D03  2CS06D03
 0,22mm2 (7×0,20) Téflon/TrCu/Silicone 200°C 4,5  2EK06D05  2EJ06D05
0,5mm2 (7×0,30) SDV/TrCu/Silicone 200°C 5,5 2EK07C06  2EJ07C06  2CS07C06
0,5mm2 (7×0,30) SDV/SDV/Tresse inox 600°C 3,6  2EK07C03  2CS07C03
1mm2 (14×0,30) PVC/PVC 105°C 6,9  2CK10A02  2EJ10A02 2ET10A02  2CS10A02
1mm2 (14×0,30) PVC/TrCu/PVC 105°C 7,5  2CK10A04  2EJ10A04  2ET10A04  2CS10A04
1mm2 (14×0,30)  Silicone/SDV/Tresse acier 200°C 6,3  2EK10H04  2CK10H04  2EJ10H04  2CS10H04
Autre nous consulter

Câble de thermocouple isolé

 Section des âmes Isolement  T° max min/max  Dim.ext (mm) K J T N
0,03mm2 (1×0,2) Téflon* PFA / Téflon*PTFA -50 à 250°C 1,1 x 1,7  2TK01B02
0,03mm2 (1×0,2) PFA / PFA -50 à 250°C 1,2  2TN01B10
 0,05mm2 (1×0,25) Kapton / Kapton -40 à 300°C 0,7 x 1,2  2TK02G02
0,03mm2 (1×0,2) SDV / SDV -50 à 600°C 1,3 x 1,8  2TK01C02  2TT01C02
0,2mm2 (1×0,5) SDV/ SDV -50 à 600°C 1,5 x 2,4  2TK04C02  2TJ04C02  2TT04C02
0,22mm2 (7×0,2) SDV/SDV/Tresse inox -50 à 600°C 2,7  2TK06C03  2TJ06C03
0,5mm2 (7×0,3) SDV/SDV/Tresse Acier -20 à 400°C 3,5  2TJ07C05
0,5mm2 (7×0,3) SDV/SDV/Tresse inox -50 à 600°C 3,3  2TK07C03  2TJ07C03
0,2mm2 (1×0,5) Fibre de verre/Fibre de verre -20 à 800°C 1,8 x 2,8  2TK04E02
0,5mm2 (1×0,8) Fibre de verre/Fibre de verre -20 à 800°C 2,2 x 3,6  2TK09E02
0,5mm2 (1×0,8) FCT / FCT standard 0 à 1200°C 2,2 x 3,4  2TK09F02
0,5mm2 (1×0,8) FCT / FCT Allégé 0 à 1200°C 2,2 x 3,4  2TK09F94
Autre nous consulter

Câble de liaison pour raccordement PT100

Section des âmes Isolement T° max min/max Dim.ext (mm) Nbre de Cond. Références
 0,22mm2 (7×0,20) PVC/PVC -10 à 105°C  2,8  2  2LC06A02
 0,22mm2 (7×0,20)  PVC/PVC  -10 à 105°C  3,2  3  3LC06A02
 0,22mm2 (7×0,20)  PVC/TrCu/PVC  -10 à 105°C  3,8  2  2LC06A04
 0,22mm2 (7×0,20)  PVC/TrCu/PVC  -10 à 105°C  4  3  3LC06A04
 0,22mm2 (7×0,20)  PVC/TrCu/PVC  -10 à 105°C  4,3  4  4LC06A04
 0,22mm2 (7×0,20)  Silicone/Silicone  -50 à 200°C  3,8  2  2LD06H02
 0,22mm2 (7×0,20)  Silicone/Silicone -50 à 200°C  3,8  3  3LD06H02
 0,22mm2 (7×0,20)  Silicone/Silicone  -50 à 200°C  4,2  4  4LD06H02
 0,22mm2 (7×0,20)  SIL/TrCu/SIL  -50 à 200°C  4,3  3  3LD06H03
 0,22mm2 (7×0,20)  PFA/TrCu/PFA  -50 à 260°C  2,9  2  2LD06B03
 0,22mm2 (7×0,20)  PFA/TrCu/PFA  -50 à 260°C  3  3  3LD06B03
 0,22mm2 (7×0,20) PFA/TrCu/PFA  -50 à 260°C  3,3  4  4LD06B03
 0,22mm2 (7×0,20)  SDV/SDV/Tresse inox  -10 à 250°C  3,5  2  2LD06C03
 0,22mm2 (7×0,20)  SDV/SDV/Tresse inox  -10 à 250°C 3,5  3  3LD06C03
 0,22mm2 (7×0,20)  SDV/SDV/Tresse inox  -10 à 250°C  3,8  4  4LD06C03
 Autre nous consulter

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Rappelez moi
+
Rappelez moi!